Vipimo
Vipimo | ||
Kamera | Sensor ya Picha | CMOS ya Uchanganuzi wa 1/1.8” |
Kiwango cha chini cha Mwangaza | Rangi:0.0005 Lux @ (F1.8, AGC ILIYO);B/W:0.0001Lux @ (F1.8, AGC IMEWASHWA) | |
Shutter | 1/25s hadi 1/100,000s;Msaada wa shutter iliyochelewa | |
Kitundu | PIRIS | |
Swichi ya Mchana/Usiku | ICR kata chujio | |
Zoom ya kidijitali | 16x | |
Lenzi | Urefu wa Kuzingatia | 6.4 ~ 256mm, 40x Optical Zoom |
Safu ya Kipenyo | F1.35-F4.6 | |
Sehemu ya Mtazamo ya Mlalo | 61.28-2.06° (tele-tele) | |
Umbali wa Chini wa Kufanya Kazi | 100mm-1500mm (tele-tele) | |
Kasi ya Kuza | Takriban 4.5s (macho, tele-tele) | |
Kiwango cha Mfinyazo | Ukandamizaji wa Video | H.265 / H.264 |
Aina ya H.265 | Wasifu Mkuu | |
Aina ya H.264 | Profaili ya Msingi / Profaili Kuu / Profaili ya Juu | |
Bitrate ya Video | 32 Kbps ~ 16Mbps | |
Mfinyazo wa Sauti | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
Bitrate ya Sauti | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
Picha(Upeo wa Azimio:2688*1520) | Mtiririko Mkuu | 50Hz: 25fps (2688×1520,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2688×1520,1920 × 1080, 280 × 1280), 1280 × 1280 |
Mtiririko wa Tatu | 50Hz: 25fps (704 x 576);60Hz: 30fps (704 x 576) | |
Mipangilio ya Picha | Kueneza, Mwangaza, Ulinganuzi na Ukali vinaweza kurekebishwa kupitia upande wa mteja au kuvinjari. | |
BLC | Msaada | |
Hali ya Mfiduo | AE / Kipaumbele cha Kitundu / Kipaumbele cha Shutter / Mfiduo wa Mwongozo | |
Hali ya Kuzingatia | Kuzingatia Kiotomatiki / Kuzingatia Moja / Kuzingatia Mwongozo / Kuzingatia Nusu Otomatiki | |
Mfiduo wa Eneo / Umakini | Msaada | |
Ondoa ukungu | Msaada | |
Uimarishaji wa Picha | Msaada | |
Swichi ya Mchana/Usiku | Otomatiki, mwongozo, muda, kichochezi cha kengele | |
Kupunguza Kelele za 3D | Msaada | |
Badili ya Uwekeleaji wa Picha | Inasaidia BMP 24-bit picha inayowekelea, eneo linaloweza kubinafsishwa | |
Mkoa wa Kuvutia | Saidia mitiririko mitatu na maeneo manne yasiyobadilika | |
Mtandao | Kazi ya Uhifadhi | Inasaidia kadi ndogo ya SD / SDHC / SDXC (256g) uhifadhi wa ndani wa nje ya mtandao, NAS (NFS, SMB / CIFS usaidizi) |
Itifaki | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | |
Itifaki ya Kiolesura | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) | |
Hesabu ya Akili | Hesabu ya Akili | 0.8T |
Kiolesura | Kiolesura cha Nje | 36pin FFC (bandari ya mtandao, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Kengele ya Kuingia/Kutoka Line In/ Out, power)HDMI,LVDS,USB |
Mkuu | Joto la Kufanya kazi | -30℃~60℃, unyevu≤95%(isiyo ya kubana) |
Ugavi wa nguvu | DC12V±25% | |
Matumizi ya nguvu | 2.5W MAX (ICR, 4.5W MAX) | |
Vipimo | 145.3*67*77.3 | |
Uzito | 620g |
Dimension
-
Moduli ya Kamera ya Kukuza Dijitali ya 2MP 52x
-
Moduli ya Kamera ya Kukuza Dijitali ya 2MP 26x
-
Moduli ya Kamera ya Kukuza Dijitali ya 2MP 72x
-
Moduli ya Kamera ya Kukuza Dijitali ya 2MP 92x
-
Moduli ya Kamera ya Kukuza Dijitali ya 2MP 37x
-
Moduli ya Kamera ya 2MP Starlight 72x Digital Zoom